ALAMAT SEKRETARIAT | KONTINGEN/ PROVINSI | JUMLAH | KETUA | JUMLAH PER | NOMOR KAMAR HOTEL | KETERANGAN | |
KONTINGEN | PENGPROV | PROVINSI | |||||
Gedung Serba Guna (GSG) Al Haq | 1. | Papua | 10 | 1 | 11 | 102,103,104 | No. Kamar yang diblock merah |
Jl. Bijaksana II no 10, Kota Bandung | 2. | Papua Barat | 6 | 1 | 7 | 106, 107 | menandakan bergabung dengan |
No telpon . 022 2033189 | 3. | Sulawesi Utara | 5 | 1 | 6 | 109, 110 | kontingen dari daerah lain yang |
4. | Gorontalo | 4 | 1 | 5 | 104, 105 | memiliki no.kamar yang sama | |
1. Gandi - 087827923733 | 5. | Sulawesi barat | 9 | 1 | 10 | 110, 111, 112 | |
2. Rifqi A- 08997018517 | 6. | Sulawesi Tengah | 10 | 1 | 11 | 114, 115, 116 | |
3. Amet- 085691322654 | 7. | Sulawesi Selatan | 19 | 1 | 20 | 118, 119, 120, 121, 122 | |
8. | Sulawesi tenggara | 6 | 1 | 7 | 201, 202 | ||
9. | Maluku | 3 | 1 | 4 | 205 | ||
10. | Maluku Utara | 4 | 1 | 5 | 107, 108 | ||
11. | Jawa Barat | 29 | 1 | 30 | |||
JUMLAH | 105 | 116 | 25 kamar | ||||
Gedung Serba Guna (GSG) | 1. | Banda Aceh | 11 | 1 | 12 | 206, 207, 208 | |
Sabilul Muttaqiin | 2. | Sumatera Utara | 10 | 1 | 11 | 420, 421, 422 | |
Jl. Sarijati II no 3, Buahbatu, | 3. | Sumatera Barat | 14 | 1 | 15 | 214, 215, 216, 217 | |
Kota Bandung, | 4. | Riau | 16 | 1 | 17 | 217, 218, 219, 220, 221 | |
No telpon : 022 7531044 | 5. | Kepulauan Riau | 8 | 1 | 9 | 202, 203, 204 | |
6. | Kep. Bangka Bel. | 11 | 1 | 12 | 302, 303, 304 | ||
1. Jhoni | 7. | Sumetera Selatan | 18 | 1 | 19 | 305, 306, 307, 308, 309 | |
2. Sahrul- 087825042955 | 8. | Jambi | 12 | 1 | 13 | 309, 310, 311, 312 | |
3. Endang S- 081234561354 | 9. | Bengkulu | 4 | 1 | 5 | 116, 117 | |
10. | Lampung | 17 | 1 | 18 | 315, 316, 317, 318, 319 | ||
JUMLAH | 121 | 131 | 37 kamar | ||||
Masjid Nurul Hakim | 1. | Banten | 23 | 1 | 24 | 401, 402, 403, 404, 405, 406 | |
Jl. Sekejati no 22, Kota Bandung | 2. | DKI Jakarta | 24 | 1 | 25 | 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 | |
No Telpon : 022 7300067 | 3. | Kalimantan Timur | 24 | 1 | 25 | 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 | |
1. H.Basriyanto- 08122158345 | 4. | Kalimantan Barat | 11 | 1 | 12 | 209, 210, 211 | |
2. Faqih Alim- 085624142696 | 5. | Kalimantan Selatan | 14 | 1 | 15 | 222, 223, 224, 225 | |
3. Adam K- 081210305216 | 6. | Kalimantan Tengah | 12 | 1 | 13 | 225, 423, 424, 425 | |
7. | Kalimantan Utara | 12 | 1 | 13 | |||
JUMLAH | 120 | 127 | 28 kamar | ||||
Masjid Baitul Mustajab | 1. | Bali | 10 | 1 | 11 | 123, 124, 125 | |
Jl. Riung Mas no.9 | 2. | NTT | 7 | 1 | 8 | 301, 314 | |
Per. Riung Bandung Permai | 3. | NTB | 2 | 1 | 3 | 212 | |
No Telpon : 022 7535021 | 4. | Jawa Timur | 24 | 1 | 25 | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 514 | |
1. H.Sunarya- 081221745571 | 5. | Jawa tengah | 25 | 1 | 26 | 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 | |
2. Bhakti D- 085693453717 | 6. | DI Yogyakarta | 23 | 1 | 24 | 507, 508, 509, 510, 511, 512 | |
3. Widi Sutardi- 08122084366 | JUMLAH | 91 | 97 | 26 kamar | |||
|
|||||||
Ponpes Baitul Izza | 17 Provinsi | ||||||
Jl. Karya Bakti, Kp. Pasir Kiara, | Wasit Juri dan | ||||||
Rt. 01/16, 6626587 | Aparat Pertandingan | ||||||
Kelurahan Cipageran, | |||||||
Kecamatan Cimahi Utara 40511, | |||||||
Kota Cimahi tlp. 022. | |||||||
1. H. Deni. H. A- 081320350873 | |||||||
2. H. Abdul Muhfid- 081321235476 | |||||||
JUMLAH |
|
1. HOTEL BARU BISA DITEMPATI TGL.8 MEI 2013 SETELAH REGISTRASI DI TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN PERWILAYAH MASING-MASING.
2. ADA KEMUNGKINAN PERUBAHAN KAMAR SETELAH REGISTRASI. Description: DAFTAR TEMPAT REGISTRASI PESERTA
Rating: 4.5
Reviewer: Unknown
ItemReviewed: DAFTAR TEMPAT REGISTRASI PESERTA